短效代理-均匀提取
## 一、提取方式介绍:
选择均匀提取方式,则用户每分钟能提取到的IP数是固定的。每分钟都能提取到IP,但可提取到的IP数有限。
假设选择的套餐是每分钟10个IP,IP存活时长为2分钟,每分钟都把10个IP提取出来的话,那么第一分钟有10个IP可用,第二分钟也有10+10个IP可用,第三分钟时第一分钟提取的IP失效,仍有20个IP可用,以此类推。
均匀提取的单次提取的上限是100个IP。
**注:**均匀提取所指的“每分钟提取”指的是自然分钟。
IP的存活周期是从提取到IP的那一刻开始算起的,超过这个时长IP会自动失效释放。

## 二、计费方式:
按每分钟提取的IP数计费,每分钟IP数量的可选区间是2-2000个。
具体的产品套餐价格,还与选择的资源池、购买时长、IP存活时长相关,请以购买页为准。
## 三、适用场景:
1. 每小时都需要使用IP的客户
2. 每天24小时不间断运行的程序
[开始选用【均匀提取】套餐>](https://www.qg.net/business/proxyip.html?region=domestic&product_type=1&extract_mode=3)
短效代理-弹性提取
## 一、提取方式介绍:
选择弹性提取方式,意味着用户在业务有效期内,每天可以提取的IP总数是固定的,但时间段不固定。
用户可以自主安排在哪个时段提取使用IP,是集中短时间内提取完,或者分多次提取都可以(单次提取的上限是100个IP)。直到当天的量提取完后,就不能继续提取。等到第二天0点,就会恢复新一天的可提取IP额度。
**注:**IP的存活周期是从提取到IP的那一刻开始算起的,超过这个时长IP会自动失效释放。

## 二、计费方式:
按每天提取的IP数计费,每天IP量可选区间为100-2000000个。
具体的产品套餐价格,还与选择的资源池、购买时长、IP存活时长相关,请以购买页为准。
## 三、适用场景:
1. 在每天某个时间段集中使用IP的场景
2. 每天不定期、不规律使用IP的场景
[开始选用【弹性提取】套餐>](https://www.qg.net/business/proxyip.html?region=domestic&product_type=1&extract_mode=4)
查询按量产品列表
**简要描述:**
- 获取按量产品列表信息
**输入示例:**
- https://qg.net/api/Proxyip/resourceSpecList
**返回示例**
JSON格式
```
{
"RequestId":"ASDF4ASF-ASDFASF",
"Code": 200,
"Data": {
"1":{
"Id": 62,
"Spec_name": "短效代理1-5分钟",
"Spec_no": "dtgx001",
"Ip_nums": 10000,
"Price": "30.00",
"Months": 24,
"Show_status": 1,
"Buy_status": 1,
"Group_type_id": 2,
"Desc": "IP数量 : 同时可使用的IP数等于购买的通道数 \r\nIP存活时长 : IP长久有效\r\nIP可用率 : 99.9%\r\nIP重复率 : <1%\r\nIP分布地区 : 全国主要省份\r\n终端数限制 : 不限制\r\n带宽峰值限制 : 2Mbps\r\n地区筛选 : 支持指定获取某个城市IP或全国随机\r\n代理类型 : HTTP、HTTPS、SOCKS5\r\n",
"Brand_name": "青果云",
"Create_time": 1615887813,
"Update_time": null,
"Connect" : "33"
}
},
"Message":"获取成功"
}
```
**返回参数说明**
|参数名|类型|说明|
|:----- |:-----|----- |
|RequestId |string |请求编号 |
|Code |integer |返回状态码 |
|Message |string |返回内容 |
|Id |integer |ID |
|Spec_name |string |产品名称 |
|Ip_nums |integer |IP数量 单位万个|
|Price |float |价格 |
|Months |integer |有效期 |
|Show_status |integer |状态 1:显示 0:不显示 |
|Buy_status |integer |状态 1:禁用 0:禁用 |
|Desc |string |基本介绍|
|Group_type_id |integer |规格ID|
|Brand_name |string |品牌名称|
|Connect |string |连接数|
|Connect_limit |string |连接数限制|
**备注**
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
查询按时产品列表
**简要描述:**
- 获取按时产品列表信息。
**输入示例:**
- https://qg.net/api/Proxyip/channelSpecList
**返回示例**
JSON格式
```
{
"RequestId":"ASDF4ASF-ASDFASF",
"Code": 200,
"Data": {
"1":{
"Id": 1,
"Spec_name": "独享动态",
"Spec_no": "14995",
"Trial_time": 8,
"Day_rate": "0.08",
"Week_rate": "0.40",
"Month_rate": "1,3,6,10,20,30",
"Computing_time": "1,3,6,12,24,36",
"Show_status": 1,
"Buy_status": 1,
"Renew_status": 1,
"Upgrade_status": 1,
"Content": "IP数量 : 同时可使用的IP数等于购买的通道数
IP存活时长 : 自由控制,最长24小时,IP存活时长大于30秒后,可以随时更换IP
IP可用率 : >99.9%,IP检测可用后才会进入IP池
IP重复率 : <1%?优先分配未使用IP给客户
IP分布地区 : 全国主要省份?更多城市还在不断增加中
终端数限制 : 不限制?支持多机器或多进程同时使用代理IP
带宽峰值限制 : 10Mbps
地区筛选 : 支持指定获取某个城市IP或全国随机
代理类型 : HTTP、HTTPS、SOCKS5",
"Basic_price": "59.00",
"Group_type_id": 1,
"Brand_name": "青果云",
"Create_time": 1598204266,
"Update_time": 1598204266,
"Connect_limit": 132,
"Connect_price": "10.00",
"Connect_gift": 1,
"Connect_list": "1-10",
}
},
"Message":"获取成功"
}
```
**返回参数说明**
|参数名|类型|说明|
|:----- |:-----|----- |
|RequestId |string |请求编号 |
|Code |integer |返回状态码 |
|Message |string |返回内容 |
|Id |integer |ID |
|Spec_name |string |产品名称 |
|Trial_time |integer |试用时间 单位小时|
|Day_rate |float |日付费率 |
|Week_rate |float |周付费率 |
|Month_rate |float |月付费率 |
|Computing_time |string |可选时长 |
|Show_status |integer |显示状态 1:显示 0:不显示 |
|Buy_status |integer |购买状态 1:启用 0:禁用 |
|Renew_status |integer |续费状态 1:启用 0:禁用 |
|Upgrade_status |integer |升级状态 1:启用 0:禁用|
|Content |string |基本介绍|
|Basic_price |float |基础价格 |
|Group_type_id |integer |规格ID|
|Brand_name |string |品牌名称|
|Connect_limit |string |IP类型为动态或者静态:连接数限制;IP类型为隧道固定时长:请求数限制|
|Connect_price |string |连接数单价|
|Connect_gift |string |连接数赠送值|
|Connect_list |string |连接数可选值|
**备注**
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
短效代理-中转池
## 一、介绍
中转池,由大量的边缘节点汇聚而成,其基于的青果自营高性能代理服务器,通过中转+多线快速转发技术,代理更加高速稳定。
选择中转池的业务,用户提取到的IP将经过一层转发,以另外一个出口IP进行公网访问。出口IP是真实IP,且因为资源来自于大量边缘节点,中转池IP资源丰富且分散,业务成功率高。
中转池拥有400W+纯净IP,日去重IP达220W+,可选城市更多。
#### 示例
以下是中转池产品,提取IP接口的响应情况,可以看到
真实访问地址“proxy_ip“与代理服务地址”server“的地址不一样的两个IP。

## 二、资源池特点
相比与直连池,中转池
- 流水更丰富
- IP段更分散
- 业务成功率更高
## 三、适合客户群
- 有大量IP使用需求的客户
- 对采集成功率要求高的客户
海外区域编码
|国家编码|国家中文|国家英文|青果编码|
|:---- |:---|:----- |:----- |
|AD|安道尔|Andorra|993000|
|AE|阿拉伯联合酋长国|United Arab Emirates|993400|
|AF|阿富汗|Afghanistan|994000|
|AG|安提瓜和巴布达|Antigua and Barbuda|994100|
|AI|安圭拉|Anguilla|994200|
|AL|阿尔巴尼亚|Albania|994300|
|AM|亚美尼亚|Armenia|994400|
|AO|安哥拉|Angola|994500|
|AR|阿根廷|Argentina|994600|
|AS|美属萨摩亚|American Samoa|994700|
|AT|奥地利|Austria|994800|
|AU|澳大利亚|Australia|991000|
|AW|阿鲁巴|Aruba|994900|
|AZ|阿塞拜疆|Azerbaijan|995000|
|BA|波斯尼亚和黑塞哥维那|Bosnia and Herzegovina|995100|
|BB|巴巴多斯|Barbados|995200|
|BD|孟加拉国|Bangladesh|995300|
|BE|比利时|Belgium|992000|
|BF|布基纳法索|Burkina Faso|995400|
|BG|保加利亚|Bulgaria|995500|
|BH|巴林|Bahrain|992900|
|BI|布隆迪|Burundi|995600|
|BJ|贝宁|Benin|995700|
|BL|巴勒斯坦|Palestine|995800|
|BM|百慕大群岛|Bermuda|995900|
|BN|文莱|Brunei|996000|
|BO|玻利维亚|Bolivia|996100|
|BR|巴西|Brazil|992400|
|BS|巴哈马|Bahamas|996200|
|BT|不丹|Bhutan|996300|
|BW|博茨瓦纳|Botswana|996400|
|BY|白俄罗斯|Belarus|996500|
|BZ|伯利兹|Belize|996600|
|CA|加拿大|Canada|992300|
|CD|刚果民主共和国|Democratic Republic of the Congo|996700|
|CF|中非共和国|Central African Republic|996800|
|CG|刚果共和国|Republic Of The Congo|996900|
|CH|瑞士|Switzerland|991200|
|CI|象牙海岸|Ivory Coast|997000|
|CK|库克群岛|Cook Islands|997100|
|CL|智利|Chile|993700|
|CM|喀麦隆|Cameroon|997200|
|CO|哥伦比亚|Colombia|997300|
|CR|哥斯达黎加|Costa Rica|997400|
|CU|古巴|Cuba|997500|
|CV|开普|Cape Verde|997600|
|CW|库拉索|Curacao|997700|
|CY|塞浦路斯|Cyprus|997800|
|CZ|捷克|Czech|997900|
|DE|德国|Germany|991900|
|DJ|吉布提|Djibouti|998000|
|DK|丹麦|Denmark|998100|
|DM|多米尼加|Dominica|998200|
|DO|多米尼加共和国|Dominican Republic|998300|
|DZ|阿尔及利亚|Algeria|998400|
|EC|厄瓜多尔|Ecuador|998500|
|EE|爱沙尼亚|Estonia|998600|
|EG|埃及|Egypt|998700|
|ER|厄立特里亚|Eritrea|998800|
|ES|西班牙|Spain|993500|
|ET|埃塞俄比亚|Ethiopia|998900|
|FI|芬兰|Finland|991700|
|FJ|斐济|Fiji|999000|
|FO|法罗群岛|Faroe Islands|999100|
|FR|法国|France|991800|
|GA|加蓬|Gabon|999200|
|GB|英国|United Kingdom|991100|
|GD|格林纳达|Grenada|999300|
|GE|格鲁吉亚|Georgia|999400|
|GF|法属圭亚那|French Guiana|999500|
|GH|加纳|Ghana|999600|
|GI|直布罗陀|Gibraltar|999700|
|GL|格陵兰岛|Greenland|999800|
|GM|冈比亚|Gambia|999900|
|GN|几内亚|Guinea|980100|
|GP|瓜德罗普岛|Guadeloupe|980200|
|GQ|赤道几内亚|Equatorial Guinea|980300|
|GR|希腊|Greece|980400|
|GT|瓜地马拉|Guatemala|980500|
|GU|关岛|Guam|980600|
|GW|几内亚比绍共和国|Guinea-Bissau|980700|
|GY|圭亚那|Guyana|980800|
|HK|中国香港|Hong Kong|990201|
|HN|洪都拉斯|Honduras|980900|
|HR|克罗地亚|Croatia|981000|
|HT|海地|Haiti|981100|
|HU|匈牙利|Hungary|981200|
|ID|印度尼西亚|Indonesia|990600|
|IE|爱尔兰|Ireland|992100|
|IL|以色列|Israel|993600|
|IN|印度|India|992200|
|IQ|伊拉克|Iraq|981300|
|IR|伊朗|Iran|981400|
|IS|冰岛|Iceland|981500|
|IT|意大利|Italy|991500|
|JM|牙买加|Jamaica|981600|
|JO|约旦|Jordan|981700|
|JP|日本|Japan|990400|
|KE|肯尼亚|Kenya|981800|
|KG|吉尔吉斯斯坦|Kyrgyzstan|981900|
|KH|柬埔寨|Cambodia|982000|
|KI|基里巴斯|Kiribati|982100|
|KM|科摩罗|Comoros|982200|
|KN|圣基茨和尼维斯|Saint Kitts and Nevis|982300|
|KR|韩国|South Korea|990800|
|KW|科威特|Kuwait|982400|
|KY|开曼群岛|Cayman Islands|982500|
|KZ|哈萨克斯坦|Kazakhstan|982600|
|LA|老挝|Laos|982700|
|LB|黎巴嫩|Lebanon|982800|
|LC|圣露西亚|Saint Lucia|982900|
|LI|列支敦士登|Liechtenstein|983000|
|LK|斯里兰卡|Sri Lanka|983100|
|LR|利比里亚|Liberia|983200|
|LS|莱索托|Lesotho|983300|
|LT|立陶宛|Lithuania|983400|
|LU|卢森堡|Luxembourg|983500|
|LV|拉脱维亚|Latvia|983600|
|LY|利比亚|Libya|983700|
|MA|摩洛哥|Morocco|983800|
|MC|摩纳哥|Monaco|983900|
|MD|摩尔多瓦|Moldova|984000|
|ME|黑山|Montenegro|984100|
|MG|马达加斯加|Madagascar|984200|
|MK|马其顿|Macedonia|984300|
|ML|马里|Mali|984400|
|MM|缅甸|Myanmar|984500|
|MN|蒙古|Mongolia|984600|
|MO|中国澳门|Macau|990202|
|MQ|马提尼克|Martinique|984700|
|MR|毛里塔尼亚|Mauritania|984800|
|MS|蒙特塞拉特岛|Montserrat|984900|
|MT|马耳他|Malta|985000|
|MU|毛里求斯|Mauritius|985100|
|MV|马尔代夫|Maldives|985200|
|MW|马拉维|Malawi|985300|
|MX|墨西哥|Mexico|992700|
|MY|马来西亚|Malaysia|990700|
|MZ|莫桑比克|Mozambique|985400|
|NA|纳米比亚|Namibia|985500|
|NC|新喀里多尼亚|New Caledonia|985600|
|NE|尼日尔|Niger|985700|
|NG|尼日利亚|Nigeria|992800|
|NI|尼加拉瓜|Nicaragua|985800|
|NL|荷兰|Netherlands|991600|
|NO|挪威|Norway|991400|
|NP|尼泊尔|Nepal|985900|
|NZ|新西兰|New Zealand|986000|
|OM|阿曼|Oman|986100|
|PA|巴拿马|Panama|986200|
|PE|秘鲁|Peru|986300|
|PF|法属波利尼西亚|French Polynesia|986400|
|PG|巴布亚新几内亚|Papua New Guinea|986500|
|PH|菲律宾|Philippines|990900|
|PK|巴基斯坦|Pakistan|986600|
|PL|波兰|Poland|993300|
|PM|圣彼埃尔和密克隆岛|Saint Pierre and Miquelon|986700|
|PR|波多黎各|Puerto Rico|986800|
|PT|葡萄牙|Portugal|986900|
|PW|帕劳|Palau|987000|
|PY|巴拉圭|Paraguay|987100|
|QA|卡塔尔|Qatar|993900|
|RE|留尼汪|Réunion Island|987200|
|RO|罗马尼亚|Romania|987300|
|RS|塞尔维亚|Serbia|987400|
|RU|俄罗斯|Russia|992600|
|RW|卢旺达|Rwanda|987500|
|SA|沙特阿拉伯|Saudi Arabia|993100|
|SB|所罗门群岛|Solomon Islands|987600|
|SC|塞舌尔|Seychelles|987700|
|SD|苏丹|Sudan|987800|
|SE|瑞典|Sweden|991300|
|SG|新加坡|Singapore|990300|
|SI|斯洛文尼亚|Slovenia|987900|
|SK|斯洛伐克|Slovakia|988000|
|SL|塞拉利昂|Sierra Leone|988100|
|SM|圣马力诺|San Marino|988200|
|SN|塞内加尔|Senegal|988300|
|SO|索马里|Somalia|988400|
|SR|苏里南|Suriname|988500|
|ST|圣多美和普林西比|Sao Tome and Principe|988600|
|SV|萨尔瓦多|El Salvador|988700|
|SX|圣马丁岛(荷兰部分)|Saint Maarten (Dutch Part)|988800|
|SY|叙利亚|Syria|988900|
|SZ|斯威士兰|Swaziland|989000|
|TC|特克斯和凯科斯群岛|Turks and Caicos Islands|989100|
|TD|乍得|Chad|989200|
|TG|多哥|Togo|989300|
|TH|泰国|Thailand|990500|
|TJ|塔吉克斯坦|Tajikistan|989400|
|TL|东帝汶|Timor-Leste|989500|
|TM|土库曼斯坦|Turkmenistan|989600|
|TN|突尼斯|Tunisia|989700|
|TO|汤加|Tonga|989800|
|TR|土耳其|Turkey|993800|
|TT|特立尼达和多巴哥|Trinidad and Tobago|989900|
|TW|中国台湾|Taiwan|990203|
|TZ|坦桑尼亚|Tanzania|970100|
|UA|乌克兰|Ukraine|970200|
|UG|乌干达|Uganda|970300|
|US|美国|United States|990100|
|UY|乌拉圭|Uruguay|970400|
|UZ|乌兹别克斯坦|Uzbekistan|970500|
|VC|圣文森特和格林纳丁斯|Saint Vincent and The Grenadines|970600|
|VE|委内瑞拉|Venezuela|970700|
|VG|英属处女群岛|Virgin Islands, British|970800|
|VI|美属维尔京群岛|Virgin Islands, US|970900|
|VN|越南|Vietnam|993200|
|VU|瓦努阿图|Vanuatu|971000|
|WS|萨摩亚|Samoa|971100|
|YE|也门|Yemen|971200|
|YT|马约特|Mayotte|971300|
|ZA|南非|South Africa|992500|
|ZM|赞比亚|Zambia|971400|
|ZW|津巴布韦|Zimbabwe|971500|
国内区域编码
|编号|区域|
|:---- |:---|:----- |----- |
|110000|北京市
|110100|市辖区
|120000|天津市
|120100|市辖区
|130000|河北省
|130100|石家庄市
|130200|唐山市
|130300|秦皇岛市
|130400|邯郸市
|130500|邢台市
|130600|保定市
|130700|张家口市
|130800|承德市
|130900|沧州市
|131000|廊坊市
|131100|衡水市
|140000|山西省
|140100|太原市
|140200|大同市
|140300|阳泉市
|140400|长治市
|140500|晋城市
|140600|朔州市
|140700|晋中市
|140800|运城市
|140900|忻州市
|141000|临汾市
|141100|吕梁市
|150000|内蒙古自治区
|150100|呼和浩特市
|150200|包头市
|150300|乌海市
|150400|赤峰市
|150500|通辽市
|150600|鄂尔多斯市
|150700|呼伦贝尔市
|150800|巴彦淖尔市
|150900|乌兰察布市
|152200|兴安盟
|152500|锡林郭勒盟
|152900|阿拉善盟
|210000|辽宁省
|210100|沈阳市
|210200|大连市
|210300|鞍山市
|210400|抚顺市
|210500|本溪市
|210600|丹东市
|210700|锦州市
|210800|营口市
|210900|阜新市
|211000|辽阳市
|211100|盘锦市
|211200|铁岭市
|211300|朝阳市
|211400|葫芦岛市
|220000|吉林省
|220100|长春市
|220200|吉林市
|220300|四平市
|220400|辽源市
|220500|通化市
|220600|白山市
|220700|松原市
|220800|白城市
|222400|延边朝鲜族自治州
|230000|黑龙江省
|230100|哈尔滨市
|230200|齐齐哈尔市
|230300|鸡西市
|230400|鹤岗市
|230500|双鸭山市
|230600|大庆市
|230700|伊春市
|230800|佳木斯市
|230900|七台河市
|231000|牡丹江市
|231100|黑河市
|231200|绥化市
|232700|大兴安岭地区
|310000|上海市
|310100|市辖区
|320000|江苏省
|320100|南京市
|320200|无锡市
|320300|徐州市
|320400|常州市
|320500|苏州市
|320600|南通市
|320700|连云港市
|320800|淮安市
|320900|盐城市
|321000|扬州市
|321100|镇江市
|321200|泰州市
|321300|宿迁市
|330000|浙江省
|330100|杭州市
|330200|宁波市
|330300|温州市
|330400|嘉兴市
|330500|湖州市
|330600|绍兴市
|330700|金华市
|330800|衢州市
|330900|舟山市
|331000|台州市
|331100|丽水市
|340000|安徽省
|340100|合肥市
|340200|芜湖市
|340300|蚌埠市
|340400|淮南市
|340500|马鞍山市
|340600|淮北市
|340700|铜陵市
|340800|安庆市
|341000|黄山市
|341100|滁州市
|341200|阜阳市
|341300|宿州市
|341500|六安市
|341600|亳州市
|341700|池州市
|341800|宣城市
|350000|福建省
|350100|福州市
|350200|厦门市
|350300|莆田市
|350400|三明市
|350500|泉州市
|350600|漳州市
|350700|南平市
|350800|龙岩市
|350900|宁德市
|360000|江西省
|360100|南昌市
|360200|景德镇市
|360300|萍乡市
|360400|九江市
|360500|新余市
|360600|鹰潭市
|360700|赣州市
|360800|吉安市
|360900|宜春市
|361000|抚州市
|361100|上饶市
|370000|山东省
|370100|济南市
|370200|青岛市
|370300|淄博市
|370400|枣庄市
|370500|东营市
|370600|烟台市
|370700|潍坊市
|370800|济宁市
|370900|泰安市
|371000|威海市
|371100|日照市
|371300|临沂市
|371400|德州市
|371500|聊城市
|371600|滨州市
|371700|菏泽市
|410000|河南省
|410100|郑州市
|410200|开封市
|410300|洛阳市
|410400|平顶山市
|410500|安阳市
|410600|鹤壁市
|410700|新乡市
|410800|焦作市
|410900|濮阳市
|411000|许昌市
|411100|漯河市
|411200|三门峡市
|411300|南阳市
|411400|商丘市
|411500|信阳市
|411600|周口市
|411700|驻马店市
|419000|省直辖县级行政区划
|420000|湖北省
|420100|武汉市
|420200|黄石市
|420300|十堰市
|420500|宜昌市
|420600|襄阳市
|420700|鄂州市
|420800|荆门市
|420900|孝感市
|421000|荆州市
|421100|黄冈市
|421200|咸宁市
|421300|随州市
|422800|恩施土家族苗族自治州
|429000|省直辖县级行政区划
|430000|湖南省
|430100|长沙市
|430200|株洲市
|430300|湘潭市
|430400|衡阳市
|430500|邵阳市
|430600|岳阳市
|430700|常德市
|430800|张家界市
|430900|益阳市
|431000|郴州市
|431100|永州市
|431200|怀化市
|431300|娄底市
|433100|湘西土家族苗族自治州
|440000|广东省
|440100|广州市
|440200|韶关市
|440300|深圳市
|440400|珠海市
|440500|汕头市
|440600|佛山市
|440700|江门市
|440800|湛江市
|440900|茂名市
|441200|肇庆市
|441300|惠州市
|441400|梅州市
|441500|汕尾市
|441600|河源市
|441700|阳江市
|441800|清远市
|441900|东莞市
|442000|中山市
|445100|潮州市
|445200|揭阳市
|445300|云浮市
|450000|广西壮族自治区
|450100|南宁市
|450200|柳州市
|450300|桂林市
|450400|梧州市
|450500|北海市
|450600|防城港市
|450700|钦州市
|450800|贵港市
|450900|玉林市
|451000|百色市
|451100|贺州市
|451200|河池市
|451300|来宾市
|451400|崇左市
|460000|海南省
|460100|海口市
|460200|三亚市
|460300|三沙市
|460400|儋州市
|469000|省直辖县级行政区划
|500000|重庆市
|500100|市辖区
|500200|县
|510000|四川省
|510100|成都市
|510300|自贡市
|510400|攀枝花市
|510500|泸州市
|510600|德阳市
|510700|绵阳市
|510800|广元市
|510900|遂宁市
|511000|内江市
|511100|乐山市
|511300|南充市
|511400|眉山市
|511500|宜宾市
|511600|广安市
|511700|达州市
|511800|雅安市
|511900|巴中市
|512000|资阳市
|513200|阿坝藏族羌族自治州
|513300|甘孜藏族自治州
|513400|凉山彝族自治州
|520000|贵州省
|520100|贵阳市
|520200|六盘水市
|520300|遵义市
|520400|安顺市
|520500|毕节市
|520600|铜仁市
|522300|黔西南布依族苗族自治州
|522600|黔东南苗族侗族自治州
|522700|黔南布依族苗族自治州
|530000|云南省
|530100|昆明市
|530300|曲靖市
|530400|玉溪市
|530500|保山市
|530600|昭通市
|530700|丽江市
|530800|普洱市
|530900|临沧市
|532300|楚雄彝族自治州
|532500|红河哈尼族彝族自治州
|532600|文山壮族苗族自治州
|532800|西双版纳傣族自治州
|532900|大理白族自治州
|533100|德宏傣族景颇族自治州
|533300|怒江傈僳族自治州
|533400|迪庆藏族自治州
|540000|西藏自治区
|540100|拉萨市
|540200|日喀则市
|540300|昌都市
|540400|林芝市
|540500|山南市
|540600|那曲市
|542500|阿里地区
|610000|陕西省
|610100|西安市
|610200|铜川市
|610300|宝鸡市
|610400|咸阳市
|610500|渭南市
|610600|延安市
|610700|汉中市
|610800|榆林市
|610900|安康市
|611000|商洛市
|620000|甘肃省
|620100|兰州市
|620200|嘉峪关市
|620300|金昌市
|620400|白银市
|620500|天水市
|620600|武威市
|620700|张掖市
|620800|平凉市
|620900|酒泉市
|621000|庆阳市
|621100|定西市
|621200|陇南市
|622900|临夏回族自治州
|623000|甘南藏族自治州
|630000|青海省
|630100|西宁市
|630200|海东市
|632200|海北藏族自治州
|632300|黄南藏族自治州
|632500|海南藏族自治州
|632600|果洛藏族自治州
|632700|玉树藏族自治州
|632800|海西蒙古族藏族自治州
|640000|宁夏回族自治区
|640100|银川市
|640200|石嘴山市
|640300|吴忠市
|640400|固原市
|640500|中卫市
|650000|新疆维吾尔自治区
|650100|乌鲁木齐市
|650200|克拉玛依市
|650400|吐鲁番市
|650500|哈密市
|652300|昌吉回族自治州
|652700|博尔塔拉蒙古自治州
|652800|巴音郭楞蒙古自治州
|652900|阿克苏地区
|653000|克孜勒苏柯尔克孜自治州
|653100|喀什地区
|653200|和田地区
|654000|伊犁哈萨克自治州
|654200|塔城地区
|654300|阿勒泰地区
|659000|自治区直辖县级行政区划
短效代理-均匀提取-查询资源地区接口
## 1. 接口描述
接口请求域名: share.proxy.qg.net。
本接口 (/resources) 用于短效代理产品均匀提取模式下查询资源地区的接口。
默认接口请求频率限制:60次/分钟。
推荐使用调试工具进行调试,[调试工具](https://www.qg.net/tools/IPdebug.html)。
## 2. 输入参数
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| -------- | ---- | ------ | ------------------------ |
| key | 是 | String | 公共参数,产品唯一标识。 |
## 3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| code | String | 请求状态码。 |
| data | Array of [ResourceAreaISP](https://www.qg.net/doc/1839.html) | 资源地区列表。 |
| request_id | String | 唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 request_id。 |
## 4. 示例
#### 输入示例
```
GET https://share.proxy.qg.net/resources?key=<您的key信息>
```
#### 输出示例
```json
{
"code": "SUCCESS",
"data": [
{
"area": "福建省泉州市",
"area_code": 350500,
"isp": "电信",
"isp_code": 1,
"available": false
},
{
"area": "河南省商丘市",
"area_code": 411400,
"isp": "电信",
"isp_code": 1,
"available": true
}
],
"request_id": "51024a8b-a8a5-4e78-9301-cb500a8c083e"
}
```
## 5. 错误码
| 错误码 | 描述 |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------- |
| INTERNAL_ERROR | 系统内部异常。 |
| INVALID_PARAMETER | 参数错误(包含参数格式、类型等错误)。 |
| INVALID_KEY | Key不存在或已过期。 |
| UNAVAILABLE_KEY | Key不可用,已过期或被封禁 |
| ACCESS_DENY | Key没有此接口的权限。 |
| API_AUTH_DENY | Api授权不通过,请检查[Api鉴权配置](https://www.qg.net)。 |
| KEY_BLOCK | Key被封禁。 |
| REQUEST_LIMIT_EXCEEDED | 请求频率超出限制。 |
计费模式
## 计费模式
代理IP产品主要计费方式为按时购买和按量购买,针对不同的代理IP产品,具有不同的计费方式,代理IP计费说明具体如下:

### 1.1 按时计费
按时付费是一种先付费后使用的计费方式。通过包年包月,您可以提前预留资源,同时购买的时长越长,享受更大的价格优惠;
1年以上时长的按时产品都有8.33折,帮您更大程度节省支出,如购买12个月,实际支付10个月的费用,购买36个月,实际支付30个月的费用。
所有的按时计费产品都支持免费试用6小时,通道数最大支持5,即同时可免费使用IP最大为5,方便业务测试,保证您能购买到满意的产品。
按时购买方式适用于每天持续运行的客户,更多业务场景需求可联系我们的客户经理咨询~
### 1.2 按量计费
按量付费是一种先使用后付费的计费方式。通过按量付费,您可以按需购买IP数,IP提取未使用不计费,使用更灵活;
按量IP数的有效期统一为2年,有效期内IP数使用完,可通过【复购】生成同样资源配置的按量IP业务,便捷操作;
按量付费适合短时间需要大量优质IP的客户,也适合希望每天低成本使用少量IP的客户,使用灵活。
## 续费与升级
### 2.1 续费
** 2.1.1 到期后业务状态变化**
(1) 到期后,业务进入已过期状态,此时您可以续费业务,续费成功后保留所有代理资源和业务数据;
(2) 包周到期后4小时之内,包年包月到期后5天之内,业务会从已过期状态进入业务保留回收中状态,此时您可以续费业务,如果续费失败,请稍后重试或联系客户经理解决;同时业务保留期间如果续费过期后未使用的天数也计算时间。
(3) 删除保留期到期后,未进行续费,所有代理资源和业务数据删除。
**2.1.2 续费**
续费功能仅适用于按时付费代理产品,按量付费代理产品不需要续费。
按时业务到期后会影响业务的正常运行。如果您想继续使用该代理业务,需要在指定时间内为业务续费,否则业务到期且数据保留到期后,业务会自动删除,将无法进行续费;
按时业务即将到期我们会进行提醒,需要续费的用户可及时续费,确保不影响业务的使用;
按量业务到期后或IP量使用完无法进行续费,需要买相同产品配置的代理按量产品直接【复购】即可,详情如下图:

### 2.2 升级
目前仅按时业务支持业务升级,主要是针对购买的通道数/请求数进行升级,升级价格计算公式:(升级配置价格[月] - 原始配置价格[月]) * 12 / 365 * 到期剩余天数,使用的过程中需要升级通道数/请求数,可至会员中心--代理IP--按时业务操作“升级”,具体位置如下图:

购买指南
## 计费概述
青果代理IP产品购买方式:按时购买、按量购买,分别适用于不同场景下的用户需求。
## 1 计费项及计费方式

*为保证获取到的价格的准确性,请您登录后查看。
## 2 计费示例
产品:隧道代理(动态请求),10请求数/秒,时长6个月;
基础配置费用:360,隧道共享(动态请求),默认1个月,5请求/秒;
10请求数费用:(请求数-默认请求数)*请求数单价,60元/请求数,(10-5)×60=300;
总配置费用:基础价格*时长+请求数费用,360×6+300=3960元。
## 3.续费说明
按时计费业务到期后将不可使用。如果您想继续使用代理IP资源,需要在指定时间内为业务续费,否则IP资源将不可用;
按量计费业务到期或用完之后无法续费,选择【复购】,会生成相同配置的业务;
## 4.支付与退款
购买代理IP产品,您可以选择以下支付方式:
- 青果账户余额;
- 在线支付,支持微信支付、支付宝,不能使用信用卡支付。